β-胡萝卜素(β-carotene)属于类胡萝卜素,它是自然界中普遍存在的并且是最稳定的天然色素,是一种呈橘黄色的脂溶性化合物,,主要来源于绿色植物和黄色、橘黄色的水果等天然食物。β-胡萝卜素的稀溶液呈橙黄色至黄色,浓度增大时带橙色,并因溶剂极性不同可能会稍带红色。
β-胡萝卜素作为食品添加剂,已列入《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014),允许用于调制乳、风味发酵乳、干酪类似品、脂肪类甜品、水果罐头、果酱、蜜饯凉果、干制蔬菜、腌渍的蔬菜、糖果、方便米面制品、熟肉制品等食品类别。
我国GB2760-2014允许使用有两种胡萝卜素,一种是表A.1(《食品添加剂的允许使用品种、使用范围以及最大使用量或残留量》)中的β-胡萝卜素(化学合成法和发酵法),另一种是表A.2(《可在各类食品中按生产需要适量使用的食品添加剂名单》)中的“天然胡萝卜素”。
β-胡萝卜素允许使用品种、使用范围以及最大使用量或残留量。
食品分类号 | 食品名称 | 最大使用量(g/kg) | 备注 |
---|---|---|---|
01.01.03 | 调制乳 | 1.0 |
|
01.02.02 | 风味发酵乳 | 1.0 |
|
01.03.02 | 调制乳粉和调制奶油粉 | 1.0 |
|
01.05 | 稀奶油(淡奶油)及其类似品(01.05.01稀奶油除外) | 0.02 | 01.05.01稀奶油除外。 |
01.05.02 | -- | 0.02 | 01.05.01稀奶油除外。 |
01.05.03 | 调制稀奶油 | 0.02 | 01.05.01稀奶油除外。 |
01.05.04 | 稀奶油类似品 | 0.02 | 01.05.01稀奶油除外。 |
01.06.01 | 非熟化干酪 | 0.6 |
|
01.06.02 | 熟化干酪 | 1.0 |
|
01.06.04 | 再制干酪 | 1.0 |
|
01.06.04.01 | 普通再制干酪 | 1.0 |
|
01.06.04.02 | 调味再制干酪 | 1.0 |
|
01.06.05 | 干酪类似品 | 1.0 |
|
01.07 | 以乳为主要配料的即食风味食品或其预制产品(不包括冰淇淋和风味发酵乳) | 1.0 |
|
02.02 | 水油状脂肪乳化制品(02.02.01.01黄油和浓缩黄油除外) | 1.0 | 02.02.01.01黄油和浓缩黄油除外。 |
02.02.01 | 脂肪含量80%以上的乳化制品 | 1.0 | 02.02.01.01黄油和浓缩黄油除外。 |
02.02.01.02 | 人造黄油(人造奶油)及其类似制品(如黄油和人造黄油混合品) | 1.0 | 02.02.01.01黄油和浓缩黄油除外。 |
02.02.02 | 脂肪含量80%以下的乳化制品 | 1.0 | 02.02.01.01黄油和浓缩黄油除外。 |
02.03 | 02.02类以外的脂肪乳化制品,包括混合的和(或)调味的脂肪乳化制品 | 1.0 |
|
02.04 | 脂肪类甜品 | 1.0 |
|
02.05 | 其他油脂或油脂制品(仅限植脂末) | 0.065 | 仅限植脂末 |
03.0 | 冷冻饮品(03.04食用冰除外) | 1.0 | 03.04食用冰除外。 |
03.01 | 冰淇淋、雪糕类 | 1.0 | 03.04食用冰除外。 |
03.02 | -- | 1.0 | 03.04食用冰除外。 |
03.03 | 风味冰、冰棍类 | 1.0 | 03.04食用冰除外。 |
03.05 | 其他冷冻饮品 | 1.0 | 03.04食用冰除外。 |
04.01.02.03 | 醋、油或盐渍水果 | 1.0 |
|
04.01.02.04 | 水果罐头 | 1.0 |
|
04.01.02.05 | 果酱 | 1.0 |
|
04.01.02.07 | 除04.01.02.05外的果酱(如印度酸辣酱) | 0.5 |
|
04.01.02.08 | 蜜饯凉果 | 1.0 |
|
04.01.02.08.01 | 蜜饯类 | 1.0 |
|
04.01.02.08.02 | 凉果类 | 1.0 |
|
04.01.02.08.03 | 果脯类 | 1.0 |
|
04.01.02.08.04 | 话化类 | 1.0 |
|
04.01.02.08.05 | 果糕类 | 1.0 |
|
04.01.02.09 | 装饰性果蔬 | 0.1 |
|
04.01.02.10 | 水果甜品,包括果味液体甜品 | 1.0 |
|
04.01.02.11 | 发酵的水果制品 | 0.2 |
|
04.02.02.02 | 干制蔬菜 | 0.2 |
|
04.02.02.03 | 腌渍的蔬菜 | 0.132 |
|
04.02.02.04 | 蔬菜罐头 | 0.2 |
|
04.02.02.05 | 蔬菜泥(酱),番茄沙司除外 | 1.0 |
|
04.02.02.08 | 其他加工蔬菜 | 1.0 |
|
04.03.02.03 | 腌渍的食用菌和藻类 | 0.132 |
|
04.03.02.04 | 食用菌和藻类罐头 | 0.2 |
|
04.03.02.06 | 其他加工食用菌和藻类 | 1.0 |
|
04.05.02 | 加工坚果与籽类 | 1.0 |
|
04.05.02.01 | 熟制坚果与籽类 | 1.0 |
|
04.05.02.01.01 | 带壳熟制坚果与籽类 | 1.0 |
|
04.05.02.01.02 | 脱壳熟制坚果与籽类 | 1.0 |
|
04.05.02.02 | -- | 1.0 |
|
04.05.02.03 | 坚果与籽类罐头 | 1.0 |
|
04.05.02.04 | 坚果与籽类的泥(酱),包括花生酱等 | 1.0 |
|
04.05.02.05 | 其他加工的坚果与籽类(如腌渍的果仁) | 1.0 |
|
05.01 | 可可制品、巧克力和巧克力制品,包括代可可脂巧克力及制品 | 0.1 |
|
05.01.01 | 可可制品(包括以可可为主要原料的脂、粉、浆、酱、馅等) | 0.1 |
|
05.01.02 | 巧克力和巧克力制品、除05.01.01以外的可可制品 | 0.1 |
|
05.01.03 | 代可可脂巧克力及使用可可脂代用品的巧克力类似产品 | 0.1 |
|
05.02 | 糖果 | 0.5 |
|
05.02.01 | 胶基糖果 | 0.5 |
|
05.02.02 | 除胶基糖果以外的其他糖果 | 0.5 |
|
05.03 | 糖果和巧克力制品包衣 | 20.0 |
|
05.04 | 装饰糖果(如工艺造型,或用于蛋糕装饰)、顶饰(非水果材料)和甜汁 | 20.0 |
|
06.03.02.04 | 面糊(如用于鱼和禽肉的托面糊)、裹粉、煎炸粉 | 1.0 |
|
06.03.02.05 | 油炸面制品 | 1.0 |
|
06.04.02.01 | 杂粮罐头 | 1.0 |
|
06.06 | 即食谷物,包括碾轧燕麦(片) | 0.4 |
|
06.07 | 方便米面制品 | 1.0 |
|
06.08 | 冷冻米面制品 | 1.0 |
|
06.09 | 谷类和淀粉类甜品(如米布丁、木薯布丁) | 1.0 |
|
06.10 | 粮食制品馅料 | 1.0 |
|
07.0 | 焙烤食品 | 1.0 |
|
07.01 | 面包 | 1.0 |
|
07.02 | 糕点 | 1.0 |
|
07.02.01 | 中式糕点(月饼除外) | 1.0 |
|
07.02.02 | 西式糕点 | 1.0 |
|
07.02.03 | 月饼 | 1.0 |
|
07.02.04 | 糕点上彩装 | 1.0 |
|
07.03 | 饼干 | 1.0 |
|
07.03.01 | 夹心及装饰类饼干 | 1.0 |
|
07.03.02 | 威化饼干 | 1.0 |
|
07.03.03 | 蛋卷 | 1.0 |
|
07.03.04 | 其他饼干 | 1.0 |
|
07.05 | 其他焙烤食品 | 1.0 |
|
07.04 | 焙烤食品馅料及表面用挂浆 | 0.1 |
|
08.02.01 | 调理肉制品(生肉添加调理料) | 0.02 | 2017年3月21日由关于食品添加剂新品种氨基乙酸(羟基乙腈法)等的公告(2017年第3号)增补。 |
08.03 | 熟肉制品 | 0.02 |
|
08.03.01 | 酱卤肉制品类 | 0.02 |
|
08.03.01.01 | 白煮肉类 | 0.02 |
|
08.03.01.02 | 酱卤肉类 | 0.02 |
|
08.03.01.03 | 糟肉类 | 0.02 |
|
08.03.02 | 熏、烧、烤肉类 | 0.02 |
|
08.03.03 | 油炸肉类 | 0.02 |
|
08.03.04 | 西式火腿(熏烤、烟熏、蒸煮火腿)类 | 0.02 |
|
08.03.05 | 肉灌肠类 | 0.02 |
|
08.03.06 | 发酵肉制品类 | 0.02 |
|
08.03.07 | 熟肉干制品 | 0.02 |
|
08.03.07.01 | 肉松类 | 0.02 |
|
08.03.07.02 | 肉干类 | 0.02 |
|
08.03.07.03 | 肉脯类 | 0.02 |
|
08.03.08 | 肉罐头类 | 0.02 |
|
08.03.09 | 其他熟肉制品 | 0.02 |
|
08.04 | 肉制品的可食用动物肠衣类 | 5.0 |
|
09.02.03 | 冷冻鱼糜制品(包括鱼丸等) | 1.0 |
|
09.03 | 预制水产品(半成品) | 1.0 |
|
09.03.01 | 醋渍或肉冻状水产品 | 1.0 |
|
09.03.02 | 腌制水产品 | 1.0 |
|
09.03.03 | 鱼子制品 | 1.0 |
|
09.03.04 | 风干、烘干、压干等水产品 | 1.0 |
|
09.03.05 | 其他预制水产品(如鱼肉饺皮) | 1.0 |
|
09.04 | 熟制水产品(可直接食用) | 1.0 |
|
09.04.01 | 熟干水产品 | 1.0 |
|
09.04.02 | 经烹调或油炸的水产品 | 1.0 |
|
09.04.03 | 熏、烤水产品 | 1.0 |
|
09.04.04 | 发酵水产品 | 1.0 |
|
09.04.05 | 鱼肉灌肠类 | 1.0 |
|
09.05 | 水产品罐头 | 0.5 |
|
10.03 | 蛋制品(改变其物理性状)(10.03.01、10.03.03除外) | 1.0 | 10.03.01脱水蛋制品(如蛋白粉、蛋黄粉、蛋白片)和10.03.03蛋液与液态蛋除外。 |
10.03.02 | 热凝固蛋制品(如蛋黄酪、松花蛋肠) | 1.0 | 10.03.01脱水蛋制品(如蛋白粉、蛋黄粉、蛋白片)和10.03.03蛋液与液态蛋除外。 |
10.04 | 其他蛋制品 | 0.15 |
|
11.05 | 调味糖浆 | 0.05 |
|
11.05.01 | 水果调味糖浆 | 0.05 |
|
11.05.02 | 其他调味糖浆 | 0.05 |
|
12.10.01 | 固体复合调味料 | 2.0 |
|
12.10.01.01 | 固体汤料 | 2.0 |
|
12.10.01.02 | 鸡精、鸡粉 | 2.0 |
|
12.10.01.03 | 其他固体复合调味料 | 2.0 |
|
12.10.02 | 半固体复合调味料 | 2.0 |
|
12.10.02.01 | 蛋黄酱、沙拉酱 | 2.0 |
|
12.10.02.02 | 以动物性原料为基料的调味酱 | 2.0 |
|
12.10.02.03 | 以蔬菜为基料的调味酱 | 2.0 |
|
12.10.02.04 | 其他半固体复合调味料 | 2.0 |
|
12.10.03 | 液体复合调味料(不包括12.03,12.04) | 1.0 |
|
12.10.03.01 | 浓缩汤(罐装、瓶装) | 1.0 |
|
12.10.03.02 | 肉汤、骨汤 | 1.0 |
|
12.10.03.03 | 调味清汁 | 1.0 |
|
12.10.03.04 | 蚝油、虾油、鱼露等 | 1.0 |
|
14.02.03 | 果蔬汁(浆)类饮料 | 2.0 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.03 | 蛋白饮料类 | 2.0 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.03.01 | 含乳饮料 | 2.0 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.03.01.01 | 发酵型含乳饮料 | 2.0 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.03.01.02 | 配制型含乳饮料 | 2.0 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.03.01.03 | 乳酸菌饮料 | 2.0 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.03.02 | 植物蛋白饮料 | 2.0 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.03.03 | 复合蛋白饮料 | 2.0 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.03.04 | 其他蛋白饮料 | 2.0 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.04 | 碳酸饮料 | 2.0 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.04.01 | 可乐型碳酸饮料 | 2.0 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.04.02 | 其他型碳酸饮料 | 2.0 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.05.01 | 茶(类)饮料 | 2.0 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.05.02 | 咖啡(类)饮料 | 2.0 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.05.03 | 植物饮料 | 1.0 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.07 | 特殊用途饮料 | 2.0 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.08 | 风味饮料 | 2.0 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
15.01 | 蒸馏酒 | 0.6 |
|
15.01.01 | 白酒 | 0.6 |
|
15.01.02 | 调香蒸馏酒 | 0.6 |
|
15.01.03 | 白兰地 | 0.6 |
|
15.01.04 | 威士忌 | 0.6 |
|
15.01.05 | 伏特加 | 0.6 |
|
15.01.06 | 朗姆酒 | 0.6 |
|
15.01.07 | 其他蒸馏酒 | 0.6 |
|
15.03 | 发酵酒(15.03.01葡萄酒除外) | 0.6 | 15.03.01葡萄酒除外。 |
15.03.02 | 黄酒 | 0.6 | 15.03.01葡萄酒除外。 |
15.03.03 | 果酒 | 0.6 | 15.03.01葡萄酒除外。 |
15.03.04 | 蜂蜜酒 | 0.6 | 15.03.01葡萄酒除外。 |
15.03.05 | 啤酒和麦芽饮料 | 0.6 | 15.03.01葡萄酒除外。 |
15.03.06 | 其他发酵酒类(充气型) | 0.6 | 15.03.01葡萄酒除外。 |
16.01 | 果冻 | 1.0 | 如用于果冻粉,按冲调倍数增加使用量 |
16.06 | 膨化食品 | 0.1 |
|
β-胡萝卜素 来源于相应液体饮料按稀释倍数增加使用量。
食品分类号 | 食品名称 | 最大使用量(g/kg) | 备注 |
---|---|---|---|
14.06.02 | 蛋白固体饮料 | 2.0 |
固体饮料按稀释倍数增加使用量 限量数据来源于: 蛋白饮料类 |
14.06.02.01 | 含乳蛋白固体饮料 | 2.0 |
固体饮料按稀释倍数增加使用量 限量数据来源于: 蛋白饮料类 |
14.06.02.01.01 | 乳酸菌含乳蛋白固体饮料 | 2.0 |
固体饮料按稀释倍数增加使用量 限量数据来源于: 蛋白饮料类 |
14.06.02.02 | 植物蛋白固体饮料 | 2.0 |
固体饮料按稀释倍数增加使用量 限量数据来源于: 蛋白饮料类 |
14.06.02.03 | 复合蛋白固体饮料 | 2.0 |
固体饮料按稀释倍数增加使用量 限量数据来源于: 蛋白饮料类 |
14.06.02.04 | 其他蛋白固体饮料 | 2.0 |
固体饮料按稀释倍数增加使用量 限量数据来源于: 蛋白饮料类 |
14.06.03 | 速溶咖啡 | 2.0 |
固体饮料按稀释倍数增加使用量 限量数据来源于: 咖啡(类)饮料 |
14.06.04.02 | 果蔬固体饮料 | 2.0 |
固体饮料按稀释倍数增加使用量 限量数据来源于: 果蔬汁(浆)类饮料 |
14.06.04.03 | 茶类固体饮料 | 2.0 |
固体饮料按稀释倍数增加使用量 限量数据来源于: 茶(类)饮料 |
14.06.04.04 | 植物固体饮料 | 1.0 |
固体饮料按稀释倍数增加使用量 限量数据来源于: 植物饮料 |
14.06.04.05 | 风味固体饮料 | 2.0 |
固体饮料按稀释倍数增加使用量 限量数据来源于: 风味饮料 |
14.06.04.05.01 | 果味风味固体饮料 | 2.0 |
固体饮料按稀释倍数增加使用量 限量数据来源于: 风味饮料 |
14.06.04.06 | 特殊用途固体饮料 | 2.0 |
固体饮料按稀释倍数增加使用量 限量数据来源于: 特殊用途饮料 |
14.06.04.07 | 固体碳酸饮料 | 2.0 |
固体饮料按稀释倍数增加使用量 限量数据来源于: 碳酸饮料 |
14.06.04.07.01 | 可乐型固体碳酸饮料 | 2.0 |
固体饮料按稀释倍数增加使用量 限量数据来源于: 碳酸饮料 |
14.06.04.07.02 | 其他型固体碳酸饮料 | 2.0 |
固体饮料按稀释倍数增加使用量 限量数据来源于: 碳酸饮料 |
END
本文部分素材来自互联网,如有侵权请告知删除,谢谢!
参考文献
[1]GB 2760-2014 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准